|  | 
          
            | 
              
                | 2012榮耀盼望短片分類 > PX - 行星X (Planet X) 接近地球所 引發 -  毀滅性大災難 (Planet X near the Earth Calamity) |  
                | 
 
                    
                      | 
	
	
				| 1 | PX - 雀鳥/候鳥、魚類、禽畜、動物、海洋生物等群死現象, 雀鳥四處亂飛, 因地球磁場改變, 依靠磁場生存的生物, 因被擾亂而失去方向認知感, 利用地球磁場《磁力線》來確定方向和遷徙 |  
				| 2 | PX -  地軸轉移(是因為地的磁軸與實質地球旋轉的主軸分離) / 傾斜, 地球變動, 地球軸心轉移, 地球傾側, 南北極偏移, 一天之內經歷地軸轉移程度的「全球性海岸線事件」其海浪掩蓋速度比音速更快. |  
				| 3 | PX -  地球暖化, 「溫室效應」 |  
				| 4 | PX -  地球放電現象, 產生大量臭氧 |  
				| 5 | PX -  地磁出現多地磁、多軸磁、多磁極/多極化, 引致怪異現象 |  
				| 6 | PX -  地球擴大論, 地球膨脹, 板槐上下移動, 月球、火星擴大痕跡 |  
				| 7 | PX -  太陽系九大行星產生極大變化, 釋放能量增加, 地心升溫、升溫現象, 出現「渦電流」物理現象, 內裡改變, 有些星球出現的氣候變化, 幅度以百倍計加劇. |  
				| 8 | PX -  風暴, 極端、超級、龐大風暴, 激烈風暴, 暴風, 颱風, 颶風, 特大颶風, 沙塵暴 |  
				| 9 | PX -  天坑, 巨型吐坑(深不見底)、沉坑, 山崩, 地陷, 地裂 |  
				| 10 | PX -  太陽風 / 強烈太陽風 / 太陽風暴、黑子 / 太陽疾病 / 太陽耀斑, 產生爆炸性氣旋 |  
				| 11 | PX -  幻日現象, 出現兩個太陽、三個太陽現象, 出現雙彩虹或三度彩虹 |  
				| 12 | PX -  地磁消失, 下降, 減弱, 變動, 裂開, 磁力線, 磁場改變, 地磁減弱導致不能抵擋外太空負273度的冷空氣,「絕對零度」即攝氏零下273.15度 / -273度, 如果到達地面時, 便成了南、北極, 可造成冰封長毛象情況 |  
				| 13 | PX -  極之微細儀器出問題, 精密儀器失靈, GPS人造衛星導航儀失靈 |  
				| 14 | PX -  人類情緒極端、崩潰、失控, 引發暴動、革命, 人腦機能失調/失常, 暴徒傷人 |  
				| 15 | PX -  極端天氣, 怪異天氣, 將會變成氣候, 極端氣候就是冷空氣與熱空氣的極端對流, 天氣極端反常, 異常天氣,  氣溫轉變劇烈, 極高溫/極嚴寒, 極端惡劣天氣, 氣溫急降 |  
				| 16 | PX -  森林、山林大火, 地上自然起火, 地底有火焰噴出, 地土湧出火焰現象, 發出硫磺氣味 |  
				| 17 | PX -  洪水, 水災, 特大河水泛濫, 洪澇成災, 水浸不退, 水位上升, 導致冲走山林 |  
				| 18 | PX -  泥石流、土石流、山泥傾瀉 |  
				| 19 | PX -  地土死亡, 泥土燒焦 |  
				| 20 | PX -  海床上升 |  
				| 21 | PX -  全球地震越頻密越強, 強烈大地震, 311日本大地震 |  
				| 22 | PX -  新火山與新陸地, 海洋, 海洋位置改變, 新盆地與新國界產生, 沿岸地方改變 |  
				| 23 | PX -  海嘯, 巨型、超級海嘯, 海嘯炸彈. |  
				| 24 | PX -  生物、植物變種/變異, 新品種變異誕生 |  
				| 25 | PX -  富士山, 火山噴發, 火山爆發、海底火山爆發, 活火山, 火山活動/活躍, 增加 |  
				| 26 | PX -  南北極冰川轉變、冰塊加速溶化、溶雪, 南北極轉變, 南北極冰河時期 |  
				| 27 | PX -  暴風雪 / 雪災 / 冰雪災 / 雨雪 / 大型雪崩, 罕見下雪, 夏季下雪 |  
				| 28 | PX -  密集性閃電, 雷電, 雲對地閃電, 雲間閃電, 太空雷 |  
				| 29 | PX -  北極光不尋常出現 (因地球失去地磁保護) |  
				| 30 | PX -  全球農作物受破壞引致大饑荒, 大乾旱, 缺水, 河流乾涸, 食物污染, 糧食危機, 食物憂慮, 缺糧 |  
				| 31 | PX -  煤礦爆炸、礦洞爆炸、地球水管、氣管、煤氣管爆炸. |  
				| 32 | PX -  美國國家海洋和大氣管理局(NOAA)、各國氣候, 海洋監測管理局, 自然科學學院, 聯合國發表 |  
				| 33 | PX -  各國隱瞞真相 |  
				| 34 | PX -  Webbot預測吻合 |  
				| 35 | PX -  強雨、強降雨、暴雨、雷雨, 豪雨成災, 導致冲走山林 |  
				| 36 | PX -  冰雹襲擊, 霜降 |  
				| 37 | PX -  南極洲大變動, Webbot預測南極洲大變動, (南極洲會是全球氣候、海流、天氣變動的主要關鍵) 南極洲出現異常日出日落, 風向及雪丘方向改變 |  
				| 38 | PX -  龍捲風 / 旋風,  異常 / 怪異龍捲風破壞 |  
				| 39 | PX -  海洋變化 |  
				| 40 | PX -  太陽發出不明粒子令碳12, 碳14改變 |  
				| 41 | PX -  天氣違反常理, 一日內出現四季天氣 |  
				| 42 | PX -  各國科學家/天文學者/物理學家/天主教/天文愛好學者發現 |  
				| 43 | PX -  NASA尋找行星X, 對外宣稱, 公佈/資料 |  
				| 44 | PX -  NASA否認行星X存在, 以掩藏事實真相 |  
				| 45 | PX -  陸地, 深淵裂開, 海床裂縫 |  
				| 46 | PX -  昆蟲浩劫, 陸上動物, 海洋生物, 異常出現, 出現異常行為 |  
				| 47 | PX -  聖經預言, 古代預言 / 近代末世啟示 |  
				| 48 | PX -  地鳴現象, 吹號聲, 怪聲 |  
				| 49 | PX -  水龍捲 |  
				| 50 | PX -  陸地下沉, 國家城市沉降、沉落海底 , 淹沒, 水浸不退, 海灘被吞噬 |  
				| 51 | PX -  海平線上升導致陸地被淹沒 |  
				| 52 | PX -  地殼受壓, 太平洋板塊移動, 俗稱"火環", 斷層、板塊活動增加, 太平洋下沉、斷層斷裂 |  
				| 53 | PX -  靜電放射現象、海底放電現象, 也在海底 / 湖泊發生<水底缺氧>, 魚類燒傷群死 |  
				| 54 | PX -  電力變壓器爆炸 / 太陽風引致爆炸 / 大停電 |  
				| 55 | PX -  太陽體積擴大 / 膨脹 |  
				| 56 | PX -  人造衛星失靈 / 通訊干擾、電子設備遭到嚴重破壞 / 宇宙射線增強 |  
				| 57 | PX -  古文明、古埃及歷史書, 記載行星X, 各國不同民族古文明、歷史、神話記載地球曾出現過大洪水災難 |  
				| 58 | PX -  香港具有海嘯冲擊可能性嗎 ? 馬尼拉海溝 |  
				| 59 | PX -  宇宙理論 |  
				| 60 | PX -  認識微電流, 電流對人體正負面影響 |  
				| 61 | PX -  研究 2012 及行星 X 專家, 科學家, 地質學家, 地震學家, 國際專家, 遙視者(Remote Viewer) Ed Dames 、洩密者 警告 / 預測 / 調查 / 分析 |  
				| 62 | PX -  不為人知真相 / 秘密 |  
				| 63 | PX -  表皮效應(Skin Effect)令各國地貌產生變化 |  
				| 64 | PX -  山體活動, 大型滑坡現象, 山體滑坡 / 塌陷 |  
				| 65 | PX -  碳14, 認識碳14測驗物件年期的誤差 |  
				| 66 | PX -  全球氣溫反常致植物、生物時鐘呈混亂 |  
				| 67 | PX -  因地心能量增加, 製造淡水, 海水增加, 深淵裂開, 產生極大雨水, 令降雨量增多 / 暴雨, 豪雨成災 |  
				| 68 | PX -  太陽風/太陽疾病引致短暫失憶 |  
				| 69 | PX -  地球核心能量增加 |  
				| 70 | PX -  將引發全球毀滅性大海嘯 |  
				| 71 | PX -  地球逆轉可能 |  
				| 72 | PX -  因行星 X 接近地球對地球之影響, 引發毁滅性大災難, 生物滅絕, 種族滅絕 (Extinction Level Event) 大災難 |  
				| 73 | PX -  可能導致核電廠爆炸 |  
				| 74 | PX -  地軸轉移倒置發生前地球轉動速度變慢甚至停止, 地磁倒置, 磁極倒置 |  
				| 75 | PX -  KILLSHOT<非常龐大並高溫的太陽風> |  
				| 76 | PX -  KILLSHOT 可導致全球燒掉電線 / 發電設施 |  
				| 77 | PX -  可致全球電子網, 交通, 通訊系統影響, 互聯網故障 / 訊息中斷 |  
				| 78 | PX -  可引發全球航空運輸導航設備運作中斷 |  
				| 79 | PX -  可引發聖經所提太陽變黑, 月亮變血, "黑暗之災", 金星凌日現象 |  
				| 80 | PX -  人類猝死現象增加 |  
				| 81 | PX -  月球地軸轉移, 月球軌跡偏離, 月亮急速改變 |  
				| 82 | PX -  宇宙/科學/太陽被壓抑的真知識 |  
				| 83 | PX -  行星X曾到訪地球的證據, 出現舊約摩西十災境況 |  
				| 84 | PX -  西伯利亞, 西伯利亞冰封長毛象被冰封的原因 |  
				| 85 | PX -  彗星、(Planet X)行星X軌跡呈抛物線迫近 / 橢圓形軌道迫近地球, 星體接近, 掠過軌跡, 估計地球將會在Planet X和太陽中間經過, 成一直線, 地球一面經歷"全球性海岸線事件", 另一面經歷KILLSHOT級數毀滅性太陽風暴燒焦地球表面 |  
				| 86 | PX -  行星X、地球、太陽連成一直線 |  
				| 87 | PX - 太平洋海嘯預警中心 (PTWC), 發出海嘯警報/海嘯警告, 發生海嘯, 認識海嘯來臨時的徵兆, 海洋水位突然上升, 海嘯向後退再湧上來 |  
				| 88 | PX -  進化論合乎科學嗎 ? "進化論"自我演進謬論, 人類有何資格否定 神的存在和智慧呢?! |  
				| 89 | PX -  發生全球大洪水機會 |  
				| 90 | PX -  太陽或月亮突然消失情況發生 |  
				| 91 | PX -  海岸線向後退事實, 令海平線上升陸地增多, 港口水位後退 |  
				| 92 | PX -  赤道、赤道移位 / 轉移 |  
				| 93 | PX -  巨大引力, 磁場引力, 導致地球變形, 呈雞蛋狀隋圓形 / 引力擾亂, 地磁被吸引, 出現"點頭"現象 / 搖晃現象 |  
				| 94 | PX -  地球轉軸 / 自轉不一致, 令地球呈搖晃不定狀態, 引致大氣氣流搖晃, Jet Stream (噴射氣流) |  
				| 95 | PX -  北極星出現呈搖晃不定原因 / 現象 |  
				| 96 | PX -  史無前例大山火頻現原因, 大山火, 猛烈山火 |  
				| 97 | PX -  文明城市, 古埃及, 被野蠻民族所滅可能 |  
				| 98 | PX -  文明消失, 大倒退, 退回19世紀、鐵器時代 / 農業時代 / 原始時代, 沒有電力時代, 地球物種大量消失 |  
				| 99 | PX - 汽車內部、飛機內部精密儀器失靈, 飛機墜機, 接連發生飛機空難、墜機事件, 指南針失靈 |  
				| 100 | PX - 現實版《2012世界末日》災難情況, 電影隱藏秘密 / 揭示大災難 |  
				| 101 | PX - 災難時至今日, 全球災難 |  
				| 102 | PX - 因地球移位, 改變赤道位置, 黃道十二宮出現十三宮 "蛇夫座" |  
				| 103 | PX - 外星人揭示行星 X (PLANET X)存在圖案, 太陽系圖案 |  
				| 104 | PX - 人口大遷移, 人口緊急大撤離, 水浸不退, 洪水淹沒城市 |  
				| 105 | PX - 大地震後引致土壤液化, 地底滲水, 路面移動, 引致地基崩陷, 地面深呼吸 |  
				| 106 | PX - 海平線下降 |  
				| 107 | PX - 早期百科全書記載發現行星 X (PLANET X) |  
				| 108 | PX - 遠紅外線人造衛星、南極洲紅外線天文望遠鏡、太空船、探測飛船、機械人空間探測器, 遠紅外線偵測望遠鏡找尋行星 X (Planet X) |  
				| 109 | PX - 火山爆發向天空放電、火山爆發發出奇異強光或噴發高濃度有毒氣體 |  
				| 110 | PX - 愛因斯坦 - 著名物理學家, 相對論, 狹義相對論 |  
				| 111 | PX - 因取走全球所有負電子, 導致地球不能產生任何光線, 包括日光, 星光及人造光線 |  
				| 112 | PX - 空氣噴灑氧化鋁, Strontium鍶, 導致紅外線折射到太空, 故不能看見行星X, 飛機噴灑令人難以在地面看見Planet X |  
				| 113 | PX - 有關 Planet X 權威科學論文 |  
				| 114 | PX - 南北極倒置、太陽倒置, 南北極偏移 |  
				| 115 | PX - 受嚴重水災影響, 大公司/工廠被迫關閉, 全面停產, 員工面臨失業 |  
				| 116 | PX - 美國地質勘局USGS統計資料, 當局將地震記錄刪除或降級 |  
				| 117 | PX - 耕地大量消失, 導致糧食供應缺乏, 出現"荒漠化"現象 |  
				| 118 | PX - 隕石、隕石雨洗禮, 火球墜落襲擊地球, 彗星撞地球, 帶磁性隕石(大部份由硫化鐵組成)將會直接撞擊地球, 密集火球墜落使空氣長期染污導致缺氧, 有聲響隕石事件 |  
				| 119 | PX - 巨浪侵襲、怪浪、怪雲、怪風出現使人渾身不自然並不適. |  
				| 120 | PX - 行星X (Planet X), 到訪地球軌跡, 地軸轉移軌跡, (Planet X)X行星系統又稱Planet X系統的星群, 中間的一顆星就是黑太陽, 當中環繞黑太陽最外的星體就是Planet X |  
				| 121 | PX - 古蘇美人稱Planet X 為 "Nibiru", 古埃及歷史書稱Planet X 為 "Destroyer" (毁滅者), 每隔3,600年到訪地球一次, 每一次出現在地球上空, 被全地的人看見時, 就是毀滅性大災難出現之時 |  
				| 122 | PX - 古文明強國「亞特蘭蒂斯」失落/消失之謎, 一個半人半神的國度 |  
				| 123 | PX - 末世出現聖經出埃及記及啟示錄 - 摩西十災的境況 |  
				| 124 | PX - 全球不同地方出現水變血境像 (驚現聖經 - 摩西十災境況) |  
				| 125 | PX - Kolbrin Bible 與 Webbot 對近年預測相同 |  
				| 126 | PX - 太陽系、銀河系的星體 |  
				| 127 | PX - 雙太陽、黑太陽 (Dark Star / Nemesis) 又稱"黑矮星"、"黑星", 棕矮星理論, 黑太陽祇發出紅外線的棕矮星, 帶著其它運行星體(黑太陽伙伴恆星)包括行星X(Planet X), 正在南極方向逼近地球 |  
				| 128 | PX - "金星凌日"現象 |  
				| 129 | PX - 行星X 體積, 估計比地球大4,000倍, 不發光的星體 |  
				| 130 | PX - 全世界政府對行星X (Planet X) 來臨, 所作出災難預備 |  
				| 131 | PX - 死亡區域/地帶 (Kill/Dead Zone), (Planet X) 行星X接近地球, 會和太陽/地球產生激烈的引力、電力、放電現象、磁場等反應 |  
				| 132 | PX - 水變血(含大量磷鐵石物質), 產生大量繁殖的藍綠海藻, 魚類缺氧致死, 再引致化學反應產生泡沬, 泡沬海洋, 泡沬小溪, 將會引發擊殺長子的災 |  
				| 133 | PX - 沙塵暴、紅色沙塵暴 |  
				| 134 | PX - 生態大災難 / 危機, 大量繁殖藍綠海藻, 引致水內缺氧, 大量魚類缺氧群死 |  
				| 135 | PX - 政府救災、救援消失癱瘓, 陷入無政府狀態 |  
				| 136 | PX - 因發生各種超級大自然災難, 導致災民缺水, 缺食物, 停電, 通訊中斷, 物流中斷, 燃料短缺, 交通癱瘓, 沿岸城市斷絕資源供應 |  
				| 137 | PX - 地底異常大量湧水 |  
				| 138 | PX - 地震帶知識, 產生新地震帶 |  
				| 139 | PX - 因著洪水, 水災, 泥石流, 火山爆發等劇烈災害, 導致城市、村莊被活埋地底下 |  
				| 140 | PX - 因地球內壓太大, 地底下噴出新物料, 泥土引發大災難 |  
				| 141 | PX - 地殼板塊被擠壓, 瞬間被推上數千米高形成高山 |  
				| 142 | PX - 全宇宙、世界超頻改變, 宇宙能量 |  
				| 143 | PX - 地球可以在1日內滅亡 |  
				| 144 | PX - 洪水和海嘯製造數以噸計的壓力, 導致在短時間裡, 將植物變成煤, 動物變成石油, 產生很多甲烷氣體, 產生冰煤 |  
				| 145 | PX - 南北極產生數量極多的甲烷 |  
				| 146 | PX - 甲烷較二氧化碳還要快二十倍, 使全球溫度上升, 導致更快產生「溫室效應」 |  
				| 147 | PX - 西伯利亞蘊藏一萬兆噸冷藏甲烷, 只要其中六十兆噸甲烷因融雪而浮出來, 全球將會在一天內加快四倍產生「溫室效應」 |  
				| 148 | PX - 當冰塊溶化了, 90%光線便不會折射出來, 會直接讓南北極的冰塊加速溶化 |  
				| 149 | PX - 地球每24小時便有二百種生物絕種 |  
				| 150 | PX - 人造衛星拍攝景象 |  
				| 151 | PX - 地上葡萄園消失對比教會消失, 教會被提, 屬靈葡萄園對比現今教會界光境 |  
				| 152 | PX - 火車出軌意外, 路軌破裂、折斷、斷裂. |  
				| 153 | PX - 「全球性顫抖」地震, 海洋與板塊出現異常變動, 地球板塊以扭動方式震動, 出現「共震」現象, 地震波反射, 地殼變弱, 地震監測站/地震監測儀, 浮標監測系統. |  
				| 154 | PX - 「地震雲」、「一字直線彩虹」大地震發生前先兆 |  
				| 155 | PX - 火山爆發前先兆 |  
				| 156 | PX - 人類長期暴露於天空中的「宇宙輻射」、「天空輻射」而導致大量患癌症並死亡 |  
				| 157 | PX - 「磁場生物效應」人類性情、情緒突然大變, 暴躁、不滿及憤怒, 甚至殺人, 地磁減弱與自殺率有重大關係, 地磁對人身體上的影響, 出現消極、抑鬱症、精神病, 突然驚嚇 |  
				| 158 | PX - 人類可肉眼看見行星X(Planet X), 巨大星體, 紅色星球, 強大引力 |  
				| 159 | PX - 光速, 以光速接近 |  
				| 160 | PX - 行星X/Planet X現在位置、現況, 近日點, 已進入太陽系可拍攝到, 比九大行星更光亮, 全人類將會肉眼看到Planet X和黑太陽 |  
				| 161 | PX - 行星X(Planet X)接近, 熱力會將地裂開, 地裡的水被蒸乾, 異常高溫, 地面冒出異常巨大煙柱 |  
				| 162 | PX - 考古學家發現、研究 |  
				| 163 | PX - 地磁可保護地球, 可抗拒"宇宙輻射"外, 亦可抵消風暴, 阻隔"極地漩渦" |  
				| 164 | PX - 海流/洋流改變, 海流形成源如磁場, 新洋流產生 |  
				| 165 | PX - 南、北半球吹的風是呈相反方向, 風暴會在赤道被中和, 但如果磁場消失, 風暴便可從南極吹到北極 |  
				| 166 | PX - 行雷、閃電、旋風, 就是天氣與地之間放電, 釋放能量 |  
				| 167 | PX - 地球磁場減弱理論的證據、地磁倒置、磁極倒置的真實性, 地磁曾經消失及發生倒置的歷史事實. |  
				| 168 | PX - 流星協會統計、金牛座流星雨、火球墮落事件 |  
				| 169 | PX - 日本氣象廳、各國氣象監測研究機構 |  
				| 170 | PX - 夏威夷火山、不斷噴發 |  
				| 171 | PX - 熱霧, 熱的霧, 大霧, 霧霾 |  
				| 172 | PX - 地震學家曾作出警告, 美國懷俄明州"黃石國家公園", 又稱"黃石公園"將會出現巨大的火山爆發, 若出現, 必會造成嚴重破壞! |  
				| 173 | PX - 天空海嘯 |  
				| 174 | PX - 因著Planet X逼近地球, 全球持續出現破記錄、刷新記錄的大自然災難, 如"五十年一遇"、"百年一遇"、"千年一遇"的大災難 |  
				| 175 | PX - 厄爾尼諾現象 |  
				| 176 | PX - 歐洲太空總署, 各國太空總署 |  
				| 177 | PX - 因著各種大自然災難, 國家, 州, 政府宣佈進入緊急狀態. 交通停駛, 電力中斷, 道路封閉, 航機取消等. |  
 
 |  |  |  |